

目黒区(目黒・中目黒・自由が丘エリア)でバーチャルオフィスをお探しの方に!
東京都港区浜松町、中央区銀座、渋谷区神宮前、新宿区西新宿、横浜市西区のバーチャルオフィス レゾナンスがまとめた目黒区(目黒・中目黒・自由が丘エリア)のバーチャルオフィスの一覧です。
*本ページはレゾナンスが独自にまとめたものなので、レゾナンス以外のバーチャルオフィスへのお問合せ等はご自身でお願いします。
バーチャルオフィスとはどういうもの?
バーチャルオフィスとは、実際に入居することなくオフィスとしての住所や電話番号を利用することができるサービスのことを言います。文字通り「仮想のオフィス」というわけです。
バーチャルオフィスはこんな方にオススメです
- 個人事業主やSOHOの方
- スタートアップのベンチャー企業
- 海外に拠点のある日本法人の代理事務所
バーチャルオフィスについて、より詳しくはこちらの記事をご参照ください。

バーチャルオフィスにはどのようなメリットがあるのか?
- オフィス運営のコストを大幅に削減できる
- 自宅住所を公開しなくて良いので安心・安全
バーチャルオフィスを選ぶ際のポイントや注意点
バーチャルオフィスでは、住所・電話・FAXを総合してレンタルすることができます。しかし、全てをレンタル出来る訳ではなく、一つ一つがオプションとなっていることがあります。基本料金の中に何が含まれているのか、あらかじめ確認することが重要です。
バーチャルオフィスを選ぶ際のポイントや注意点について詳しくはこちらの記事をご参照ください。
目黒区のバーチャルオフィス一覧
セルオフィス目黒
住所 | 〒153-0063 東京都目黒区目黒1丁目4-16 目黒Gビル |
---|---|
電話番号 | 03-6420-3907 |
最寄り駅 | 山手線・目黒線・南北線・三田線 目黒駅より徒歩2分 |
初期費用 | ¥8,800 |
月額 | \3,980(税別)~ |
特徴 | 4つの路線から徒歩2分と好アクセス。毎月の利用料金の支払いはカードで自動引落できて、簡単で分かりやすい料金体系が良心的。 |
URL | http://celloffice.jp/meguro/top.html |
サービス |
|
nawabari
住所 | 〒152-0004 東京都目黒区鷹番3-6-8 TSビル2F |
---|---|
電話番号 | 03-6869-3206 |
最寄り駅 | サイト記載なし |
初期費用 | ¥0 |
月額 | \980~ ※1年プランの場合 |
特徴 | 発送ラベルやショップカードでの住所公開する際に気軽に利用できるよう、個人限定で無料のサービスを行うなど、個人を対象にサービス展開しているのが特徴。登記利用可能な住所の貸し出しのみ行っている。 |
URL | http://nawabari.net/index.html |
サービス |
|
Aiphony
住所 | 〒153-0061 東京都目黒区中目黒 三丁目6番2号 中目黒F・Sビル 5階 |
---|---|
電話番号 | サイト記載なし |
最寄り駅 | サイト記載なし |
初期費用 | サイト記載なし |
月額 | \3,240(税込)~ |
特徴 | デスク、パソコン、ビジネス書などオフィスに必要なものが全て揃っている、快適なシェアオフィス。ビジネスだけでなくプライベートでも利用できる。 |
URL | https://www.aiphony.com/ |
サービス |
|
ビズサークル 渋谷 神泉オフィス
住所 | 〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-2-4 |
---|---|
電話番号 | 03-5789-3325 |
最寄り駅 | 京王井の頭線神泉駅 徒歩4分 / JR、地下鉄ほか渋谷駅 徒歩10分 / 京王井の頭線駒場東大前駅 徒歩11分 / 東急田園都市線池尻大橋駅 徒歩11分 |
初期費用 | ¥70,000 |
月額 | サイト記載なし |
特徴 | 渋谷駅から徒歩圏内であるにもかかわらず、静かな住宅街に位置するオフィス。シャワー室が完備され、全室窓付きの開放感のある造りになっている。 |
URL | http://www.bizcircle.jp/shinsen/ |
サービス |
|
オンカフェ
住所 | 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘2-11-9-3F |
---|---|
電話番号 | 03-5731-3093 |
最寄り駅 | 東急東横線・東急大井町線 自由が丘駅 徒歩1分 |
初期費用 | サイト記載なし |
月額 | \31,000~ |
特徴 | 自由が丘駅より徒歩1分のレンタルオフィス。2階の「オフカフェ」と連携し、起業サポートやビジネス支援を行うコミュニティ・カフェとして機能している。 |
URL | http://on-to-off.com/oncafe/index.html |
サービス |
|
繁盛ず
住所 | サイト記載なし |
---|---|
電話番号 | サイト記載なし |
最寄り駅 | サイト記載なし |
初期費用 | サイト記載なし |
月額 | \2,500(税抜) |
特徴 | 最短即日から利用可能な格安バーチャルオフィス。入会審査を通れば、WEBで契約完了できるので、PC・スマートフォン1台のみで簡単に利用できるのが便利。 |
URL | https://hjhj.jp/ |
サービス |
|
東京23区のバーチャルオフィス一覧
東京23区外のバーチャルオフィス一覧
エリア一覧に戻るこの記事の監修者

株式会社ゼニス代表取締役 鳥本時彦
人生は有限ですから、無駄な時間を過ごすことは大きな損失です。失敗を恐れてチャレンジしなければ、何も得ることができません。チャレンジした人間は、上手く行けば成功、失敗したとしても失敗から学び、次のステージに進むことができます。 これから事業を開始していく皆様を、陰ながらサポートしていきたいと思っております。【メディア掲載実績】
お役立ちコラム
バーチャルオフィスの活用方法や起業についてなど、お役立ち情報をコラムにまとめています。
- バーチャルオフィスならレゾナンス
- 東京23区のバーチャルオフィス
- 目黒区(目黒・中目黒・自由が丘エリア)のバーチャルオフィス一覧